Advanced Orthomolecular Research AOR, アドバンストBコンプレックスウルトラ、タイムリリースタブレット60粒
¥5,303.20≈
- Brands製造元 : アドバンスト オルトモレキュラー リサーチ
- プロダクトコードProduct Code: AOR-08001
- UPCコード : 624917080018
- サイズ: 0.12 kg,4.5x2.5x2.5 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥5,303.20≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
1回1粒を1日1~2回を目安に食事と一緒に摂取するか、医師などの指示に従って摂取してください。
サプリメント成分 | ||||
1回分:1粒 | ||||
内容量: 60粒 | ||||
1粒当たり | 1日の摂取量(%) | 1日当たり(2粒) | 1日の摂取量(%) | |
チアミン(ベンフォチアミン、スルブチアミンとしてのビタミンB1) | 50 mg | 4,167% | 100 mg | 8333% |
リボフラビン(リボフラビン-5-リン酸NaとしてのビタミンB2) | 5 mg | 385% | 10 mg | 769% |
ナイアシン(ビタミンB3) | 15 mg | 94% | 30 mg | 188% |
ビタミンB6(ピリドキサール-5'-リン酸) | 25 mg | 1,471% | 50 mg | 2941% |
葉酸(L-5-MTHF-Ca) | 835 mcg DFE* (葉酸500 mcg) | 208% | 1,665 mcg DFE* (葉酸1,000 mcg) | 417% |
ビタミンB12(メチルコバラミン、ヒドロキソコバラミン、コバマミド) | 500 mcg | 20,833% | 1000 mcg | 41,667% |
ビオチン | 250 mcg | 833% | 500 mcg | 1,667% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとしてのビタミンB5、パンテチン) | 150 mg | 3,000% | 300 mg | 6,000% |
コリン(重酒石酸コリン由来) | 120 mcg | 22% | 250 mg | 45% |
ミオイノシトール | 154 mg | † | 308 mg | † |
ピロロキノリンキノン(二ナトリウム塩) | 1.25 mg | † | 2.5 mg | † |
†1日の摂取量は目安です。 *食物の葉酸に相当 |